
CbInsight ha raccolto in alcune tabelle, che noi riportiamo qui sotto, le partnership, gli investimenti e le acquisizioni fatte dalle Startup Insurtech nella prima metà del 2016.
Investimenti
H1 2016 Gli investimenti ricevuti dalle Startup Insurtech
Startup | Descrizione | Investitori | Investimento | Data |
Oscar Health | Assicurazioni Sanitarie | Fidelity Investments, Founders Fund, General Catalyst Partners, Goldman Sachs, Google Capital, Horizons Ventures, Wellington Management, Khosla Ventures | $400M | Feb-16 |
Clover Health | Assicurazioni Sanitarie | Greenoaks Capital Management, First Round Capital, Wildcat Venture Partners, Sequoia Capital, Soical Capital, AME Cloud Ventures | $160M | Mag-16 |
Bright Health | Assicurazioni Sanitarie | New Enterprise Associates, Flare Capital Partners, Bessemer Venture Partners | $80M | Apr-16 |
Justworks | Payroll, benefits, servizi di compliance | Bain Capital Ventures, Index Ventures, Redpoint Ventures, Thrive Capital | $33M | Mar-16 |
Huize Insurance | Agenzia Assicurativa Cinese Online | Beijing Wanrong Times Capital, Shenzhen CDF-Capital Co. | $31M | Mar-16 |
Namely | HR, benefits, payroll software e intermediazione assicurativa | Sequoia Capital, Greenspring Associates, Matrix Partners, True Ventures | $30M | Feb-16 |
Trov | Servizio di Assicurazione On-Demand | Oak HC/FT, Suncorp, Guidewire Software | $25.5M | Apr-16 |
Gusto | Online payroll, Copertura Buste Paga | General Catalyst Partners | $25M | Mar-16 |
LEAGUE | Piattaforma online che mette in contatto i lavoratori con i servizi sanitari | OMERS Ventures, BDC Venture Capital, Manulife Financial Power Financial, Real Ventures, RBC | $25M | Giu-16 |
Maxwell Health | Sistema operativo per i benefici ai dipendenti | GIC Strategic Ventures, Sun Life Financial, Cendana Capital | $22M | Mar-16 |
Xishan Information Technology | Sito con sconti su assicurazioni online | Fosun Kinzon Capital, Undisclosed investors | $20M | Mar-16 |
Goji | Comparatore di assicurazioni auto online | Coffin Capital & Ventures, Thayer Street Partners | $18.9M | Giu-16 |
Insurance Zebra | Comparatore di assicurazioni auto online | Ballast Point Ventures, Daher Capital, Floodgate, Silverton Partners | $17M | Gen-16 |
Friendsurance | Servizio Assicurazioni P2P Online | Horizons Ventures, German Startups Group | $15M | Mar-16 |
PolicyGenius | Comparatore Assicurazioni Online | Revolution Ventures, MassMutual Ventures, Transamerica Ventures, AXA Strategic Ventures, Karlin Ventures, Susa Ventures | $15M | Gen-16 |
Partnerships
H1 2016 Le partnership siglate tra Compagnie e Startup Insurtech in questa prima metà del 2016
Startup | Compagnia Partner | Descrizione | Data |
Slice Labs | Munich Re | Programma condiviso di lancio di prodotti attraverso il servizio Slice Labs | Lug-16 |
Trov | Suncorp, AXA | Trov ha stretto una partneship con Suncorp in Australia e una con AXA in UK | Apr-16 |
Grab | AXA | La partnership porterà al lancio di un servizio UBI per gli autisti presenti su Grab. | Mag-16 |
Canary | Liberty Mutual | La partnership consente ai clienti Canary uno sconto sulla loro assicurazione casa | Lug-16 |
Openbay | Allstate | La partnership consentirà ai clienti di Openbay di ricevere preventivi per la riparazione dell’auto | Giu-16 |
August Home | Liberty Mutual | La partnership consente ai clienti August Home uno sconto sulla loro assicurazione casa | Mag-16 |
PrecisionHawk | Munich Re | Munich Re collabora con PrecisionHawk per migliorare le valutazioni di assicurazione, fornendo tempi di risposta più rapidi a seguito di una catastrofe naturale. | Mag-16 |
Airware | State Farm | State Farm utilizzerà i droni prodotti da Airware per le ispezioni sui tetti delle case e fornire l’assicurazione migliore per prevenire i rischi sulla casa | Mar-16 |
Student Loan Genius | Prudential | Prudential fornirà a Student Loan Genius diversi investimenti di tipo pensionistico (401k) | Mar-16 |
Ola | Bajaj Allianz | La partnership fornirà diverse soluzioni di assicurazioni auto on-line per i conducenti Ola | Mar-16 |
Roostify | Genworth | Genworth è il primo fornitore di assicurazioni per i mutui che collabora con Roostify, servizio cloud per mutui | Mar-16 |
Carma | Assurant | La partnership prevede la copertura assicurativa per le vetture car-sharing di Carma nella sola San Francisco Bay Area. | Mar-16 |
Understory | Amica Mutual Insurance | La partnership tra Amica e Understory, startup che raccoglie dati meteo, mira a migliorare la gestione dei sinistri | Mar-16 |
Assunzioni Startup
H1 2016 Le assunzioni più importanti fatte dalle startup Insurtech nella prima metà del 2016
Startup | Assunzione | Provenienza | Data |
Next Insurance | Lacey Pevey (VP Insurance) | Divisione Finanziara ad AIG | Mag-16 |
Jetty | Braden Davis (Head of Insurance) | Arriva da QBE | Apr-16 |
CompareAsia Group | Sam Allen (CEO) | Direttore operazioni portafoglio per KKR | Apr-16 |
Driveway Software | Mike Slattery (EVP Strategy and Operations) | Senior VP of Innovation al AAA Club Partners | Mag-16 |
Embroker | Tom DeMichael (VP of Customer) | Arriva da WillisTowerWatson. Prima è stato direttore delle operazioni P&C al The Horton Group | Mag-16 |
Slice Labs | Dawid Gladzin (Director of Operations) | Ha fatto parte del Google’s insurance team | Giu-16 |
CoverWallet | Aman Khaira (VP of Product) | E’ stato responsabile prodotto e sviluppo presso l’American Express | Mag-16 |
Driveway Software | Mike Simmons (CEO) | Ha ricoperto il ruolo di Business Developer presso Automatic Labs | Mar-16 |
Metromile | Raquel Rozas (Head of Brand) | Ha ricoperto il ruolo di Executive Care Division presso Procter & Gamble | Mar-16 |
BankBazaar | Murari Sridharan (CTO), Aman Narain (CEO, Intl markets) | Narain arriva da Standard Chartered. Sridharan da Microsoft | Mar-16, Feb-16 |
Melody Health Insurance | Tom Zumbtobel (President, western markets), Tracy Faigin (CMO) | Melody ha intenzione di lanciare il suo servizio in Las Vegas e Cheyenne | Mar-16 |
Lemonade | Ty Sagalow (Chief Insurance Officer), Robert Giurlando (Chief Underwriting Officer) , James Hageman (Chief Claims Officer), Ron Topping (CFO), Dan Ariely (Chief Behavioral Officer), Andrew Simkov (Head of Brand) | I nuovi assunti arrivano da ACE, AIG, Evernote | Gen-16, Mar-16 |
Zenefits | David Sacks (CEO) | E’ stato COO e CEO di Parker Conrad | Feb-16 |
TrueMotion | Vance Loiselle (CEO) | E’ stato CEO della Sumo Logic | Gen-16 |
Oscar | Kevin Campbell (COO), Brian West (CFO), Joel Klein (Chief Strategy Officer), Alan Warren (CTO) | Arrivano da Bridgewater, NYC Schools, & Google | Gen-16, Mar-16 |
Insureon | Brandon Hickey (President), Mark Thompson (SVP, Product) | Arrivano da The Hartford and PwC | Gen-16 |